Večna tabela klubova Prve lige Jugoslavije

Košarkaška liga velike Jugoslavije igrana je od sezone 1945. godine do sezone 1990/91. Ne uključuje sezonu 1991/92. U tabeli možete videti koji su klubovi najbolji bili u toj ligi, odnosno sve koji su makar jednu sezonu proveli kao prvoligaši, tačnije članovi Prve “A” lige. U tabeli se može videti da je među njima bio i Košarkaški klub “Prvi partizan” iz Užica.

 

 

 

 

Plas. Klub Sez. IG D N I P+ P- KR Bodovi
1 Crvena zvezda 46 903 565 10 328 75004 70092 +4912 1140 (-1)
2 Partizan 45 898 560 14 324 74971 70835 +4136 1134
3 Cibona Zagreb 39 830 486 5 539 70161 67359 +2802 977
4 Olimpija Ljubljana 42 852 479 10 363 70466 66503 +3963 967 (-1)
5 Zadar 38 795 466 5 324 66626 63520 +3106 937
6 Jugoplastika Split 27 614 407 0 207 54166 50204 +3962 814
7 OKK Beograd 31 630 338 6 286 48268 46361 +1907 682
8 Bosna Sarajevo 19 442 260 0 182 40464 39152 +1312 520′
9 Radnički Beograd 28 612 257 1 354 50369 51665 -1296 515
10 Borac Čačak 23 526 207 0 319 44401 46791 -2390 414
11 Rabotnički Skoplje 18 420 148 0 272 34494 36800 -2306 295 (-1)
12 Željezničar Karlovac 16 328 135 1 192 23499 24520 -1021 271
13 Šibenka 11 242 119 0 123 21661 21910 -249 238
14 Proleter Zrenjanin 14 218 102 6 110 12628 13356 -728 210
15 Zrinjevac Zagreb 13 239 88 3 148 14710 15944 -1234 178 (-1)
16 Ljubljana 9 170 81 14 75 10185 10156 +29 174 (-2)
17 Budućnost Podgorica 9 198 80 0 118 16634 17579 -945 160
18 Mladost Zagreb 9 142 61 8 73 6592 7720 -1128 130
19 Metalac Valjevo 6 152 55 0 97 12536 13314 -778 110
20 IMT Beograd 6 132 48 0 84 11404 11954 -550 96
21 Kvarner Rijeka 6 144 40 0 104 13402 14120 -718 80
22 Sloboda Tuzla 7 138 39 2 97 9477 10681 -1204 80
23 Vojvodina Novi Sad 4 92 38 0 54 7992 8293 -301 76
24 Željezničar Sarajevo 4 140 36 0 104 10576 12001 -1425 72
25 Železničar Beograd 3 58 25 0 33 2089 2227 -138 50
26 Slovan Ljubljana 5 106 20 0 86 7743 9069 -1326 40
27 Oriolik Slavonski Brod 3 66 13 0 53 4791 5654 -863 26
28 MZT Skoplje 2 44 13 0 31 3629 3938 -309 26
29 Sloga Kraljevo 2 44 12 0 32 3944 4236 -292 24
30 Eđšeg Novi Sad 2 29 10 1 18 1045 1229 -184 21
31 Novi Zagreb 1 22 8 0 14 1737 1808 -71 16
32 Čelik Zenica 1 22 7 0 15 1785 1930 -145 14
33 Zastava Kragujevac 1 36 5 0 31 2216 3113 -897 10
34 Zorka Šabac 1 22 5 0 17 1844 2008 -164 10
35 Slavija Zagreb 1 7 4 0 3 142 126 +16 8
36 Lokomotiva Rijeka 1 18 3 0 15 495 795 -300 6
37 Prvi Partizan Užice 1 22 3 0 19 1707 2025 -318 6
38 Dinamo Pančevo 1 18 1 0 17 1035 1604 -569 2
39 Milicionar Sarajevo 1 18 1 0 17 228 524 -296 2
40 Ivangrad 1 22 1 0 21 1510 2041 -531 2
41 Lesonit Ilirska Bistrica 1 22 1 0 21 1240 2105 -865 2
42 Dalvin Split 1 26 1 0 25 2281 2813 -532 2
43 Igman Ilidža 1 26 1 0 25 1911 2340 -429 2
44 Maribor 1 40 1 0 39 2437 3665 -1228 2
45 Makedonija Skoplje 1 7 0 0 7 74 287 -213 0

Sez. = Broj sezona u Prvoj ligi; IG = Igrao utakmica; P = Pobedio; N = Nerešeno; I = Izgubio; P+ =Postignutih koševa; P- = Primljenih koševa; KR = Koš razlika

Izvor: Konačna tabela prvih  47 državnih prvenstava

Milan Đokić

Top